說明
圖示分別為龍骨水車汲水(從大蒸發池汲水到小蒸發池);推鹵水(結晶池);盛入鹽籠(結晶池);整理鹽田(犁田整地)。
| 主題 | |
|---|---|
| 檔號 | 0053/BN99/1 |
| 案名 | 鹽業 |
| 事件年 | 民國62年(1973)~民國65年(1976) |
| 課綱條目 | 歷Ea-Ⅳ-31 臺灣工業發展的特色 |
| 檔案資源編號 | 11.3.3-6 |
| 來源機關 | 行政院新聞局 |
| 檔案管有機關 | 國家發展委員會檔案管理局 |
| 申請其他國家檔案 | 請連結國家檔案資訊網辦理申請 |
圖示分別為龍骨水車汲水(從大蒸發池汲水到小蒸發池);推鹵水(結晶池);盛入鹽籠(結晶池);整理鹽田(犁田整地)。