說明
1995年臺南市政府公告將圖中臺南鹽場鹽田編號1紅色區塊的顯宮一區1-4分區及安順四區鹽田地目,正式變更為工業區用地。
| 主題 | |
|---|---|
| 檔號 | 0084/510/4 |
| 案名 | 地籍異動與登記 |
| 事件年 | 民國84年(1995) |
| 課綱條目 | 歷Ea-Ⅳ-2 臺灣工業發展的特色 |
| 檔案資源編號 | 11.4.2-16 |
| 來源機關 | 臺鹽實業股份有限公司 |
| 檔案管有機關 | 國家發展委員會檔案管理局 |
| 申請其他國家檔案 | 請連結國家檔案資訊網辦理申請 |
1995年臺南市政府公告將圖中臺南鹽場鹽田編號1紅色區塊的顯宮一區1-4分區及安順四區鹽田地目,正式變更為工業區用地。