說明
沉埋管製造基地平面圖包含兩部分:一是主體部分,即深達11公尺的製作沉埋管的乾塢。二是設在海平面以上的工作區,如工作場、工地辦公室等。
| 主題 | |
|---|---|
| 檔號 | 0070/0110117/001 |
| 案名 | 高雄過港隧道工程施工相片 |
| 事件年 | 民國73年(1984) |
| 課綱條目 | 地Bd-Ⅴ-2 運輸與交通;歷Sb-Ⅴ-14 交通運輸的發展與國家治理 |
| 檔案資源編號 | 13.3.2-7 |
| 來源機關 | 榮民工程股份有限公司 |
| 檔案管有機關 | 國家發展委員會檔案管理局 |
| 申請其他國家檔案 | 請連結國家檔案資訊網辦理申請 |
沉埋管製造基地平面圖包含兩部分:一是主體部分,即深達11公尺的製作沉埋管的乾塢。二是設在海平面以上的工作區,如工作場、工地辦公室等。