說明
乾塢內設有3座門型吊車,協助製造6節沉埋管。由於沉埋管必須抗水壓、防震,因此每節沉埋管的鋼筋用量高達11,500噸。
| 主題 | |
|---|---|
| 檔號 | 0070/0110117/001 |
| 案名 | 高雄過港隧道工程施工相片 |
| 事件年 | 民國70年(1981)~民國73年(1984) |
| 課綱條目 | 地Bd-Ⅴ-2 運輸與交通;歷Sb-Ⅴ-16 交通運輸的發展與國家治理 |
| 檔案資源編號 | 13.3.2-9 |
| 來源機關 | 榮民工程股份有限公司 |
| 檔案管有機關 | 國家發展委員會檔案管理局 |
| 申請其他國家檔案 | 請連結國家檔案資訊網辦理申請 |
乾塢內設有3座門型吊車,協助製造6節沉埋管。由於沉埋管必須抗水壓、防震,因此每節沉埋管的鋼筋用量高達11,500噸。