說明
鋼構用浮船塢運到定點,等待漲潮,再用起重機架好。工程人員必須在漲潮的40分鐘內,鎖緊1,400根螺絲釘。
| 主題 | |
|---|---|
| 檔號 | 0066/2017/1 |
| 案名 | 幼稚園、航空、道路橋樑、空照圖 |
| 事件年 | 民國72年(1983) |
| 課綱條目 | 地Bd-Ⅴ-2 運輸與交通;歷Sb-Ⅴ-1 交通運輸的發展與國家治理 |
| 檔案資源編號 | 13.2.2-15 |
| 來源機關 | 行政院新聞局 |
| 檔案管有機關 | 國家發展委員會檔案管理局 |
| 申請其他國家檔案 | 請連結國家檔案資訊網辦理申請 |
鋼構用浮船塢運到定點,等待漲潮,再用起重機架好。工程人員必須在漲潮的40分鐘內,鎖緊1,400根螺絲釘。