說明
臺灣鐵路電氣化為1970年代十大建設推動後才告實現,但從1960年代政府即開始規劃電氣化的構想。本照片為當時對電氣化完成後所提出的構想藍圖,提供大眾對未來的憧憬與期待。
| 主題 | |
|---|---|
| 檔號 | A325000000E/0054/BN89/1 |
| 案名 | 臺灣工業、核能電廠施工 |
| 事件年 | 民國49年(1960) |
| 課綱條目 | 歷1b-V-1 連結歷史知識與現今生活,運用歷史知識分析社會現象或變遷 歷Sb-V-2 能源利用與生活方式的改變 地Ae-Ⅳ-2 臺灣工業發展的特色 |
| 檔案資源編號 | 9.5.2.1-2 |
| 來源機關 | 行政院新聞局 |
| 檔案管有機關 | 國家發展委員會檔案管理局 |
| 申請其他國家檔案 | 請連結國家檔案資訊網辦理申請 |
關鍵詞
相關檔案