說明
圖為民國62年(1973)新光紡織廠內一景。
| 主題 | |
|---|---|
| 檔號 | A325000000E/0056/0060/1 |
| 案名 | 各地風景、紡織、石化產業 |
| 事件年 | 民國62年(1973) |
| 課綱條目 | 歷1b-V-1 連結歷史知識與現今生活,運用歷史知識分析社會現象或變遷 歷1b-V-2 辨識、解釋不同歷史時期的變遷與延續 歷2b-V-1 理解時空背景對歷史事件發展或人物的影響 歷Ca-Ⅴ-1 臺灣歷史上的商貿活動 歷Ib-V-3 區域合作與經貿統合的追求 歷Sb-V-2 能源利用與生活方式的改變 地Ae-Ⅳ-2 臺灣工業發展的特色 地Ae-Ⅳ-3 臺灣的國際貿易與全球關連 地Ae-Ⅳ-4 問題探究:產業活動的挑戰與調適 地Bf-Ⅴ-2 產業分布與區位選擇 地Fb-V-3 產業與商業應用 公Bo-V-5 某產品的市場供給線是如何決定的? |
| 檔案資源編號 | 9.3.1.3-2 |
| 來源機關 | 行政院新聞局 |
| 檔案管有機關 | 國家發展委員會檔案管理局 |
| 申請其他國家檔案 | 請連結國家檔案資訊網辦理申請 |
關鍵詞
相關檔案